Deyarli 100 yil oldin 44 turdagi salat haqida xabar berilgan edi. Bugungi kunda Germaniyada 30 ga yaqin marul turlarini topish mumkin. Ular nafaqat shakli va barglari rangi, balki ekish va yig'ish muddatlari bilan ham farqlanadi. Quyida siz eng keng tarqalgan navlarning umumiy ko'rinishini topasiz.
Germaniyada salatning qanday turlari bor?
Germaniyada 30 ga yaqin turli xil salat turlari mavjud bo'lib, ular shakli, barglari rangi va vegetatsiya davrida farqlanadi. Masalan, erta "Merveille des 4 Saisons", o'rtadagi "Kagraner Sommer 3" va qishki "Larissa".
Erta, o'rta va qishki navlar
Salatni faqat bahorda etishtirish mumkin emas. Turiga qarab, u yozda yoki hatto kuzda ham ekilgan bo'lishi mumkin. Maxsus qishki navlar oktyabr/noyabr oylarida ekilgan va dekabrda yoki hatto undan keyin yig'ib olinadi. Quyida erta va kech salat turlari haqida umumiy ma'lumot berilgan:
Erta salat navlari
Salat navining nomi | Ekish | O'rim-yig'im vaqti | Maxsus xususiyatlar |
---|---|---|---|
Dinamit | fevraldan iyul oyi boshida | Aprel oxiridan oktyabrgacha | Zararkunanda va kasalliklarga chidamli |
Grazer Krauthäuptel 2 | fevraldan iyul oyi boshida | Iyun o'rtalaridan oktyabrgacha | Issiqlikka chidamli, aromatik, qizg'ish soyalar |
May King | fevraldan aprelgacha (shisha ostida) | May oyidan | Ob-havoga chidamli, tashqi barglari biroz qizarib ketgan |
4-mavsumning Merveille | fevraldan avgustgacha | Qattiq bosh hosil bo'lishi bilan | Qizil bargli, virusga chidamli |
Muck | yanvar-aprel yoki avgust-sentyabr | Aprel oxiri-may yoki oktyabrning oxiri-noyabr | Shisha va folga ostida yetishtirish uchun |
Silvesta | fevraldan avgustgacha | Qattiq bosh hosil bo'lishi bilan | Issiqlikka chidamli, o'q o'tkazmaydigan |
Veronique | fevraldan avgustgacha | Qattiq bosh hosil bo'lishi bilan | Issiqlikka chidamli, butun yil davomida yetishtirish mumkin |
Viktoriya | fevraldan avgustgacha | Qattiq bosh hosil bo'lishi bilan | Issiqlikka chidamli |
O'rta kattalikdagi salat navlari
Salat navining nomi | Ekish | O'rim-yig'im vaqti | Maxsus xususiyatlar |
---|---|---|---|
Atraktsiya | martdan iyulgacha | Maydan sentyabrgacha | Chiquvchan, chidamli |
Kagran yoz 3 | apreldan iyul oyi o'rtalariga | Iyun oyining oxiridan sentyabrgacha | Issiqlikka chidamli, o'q o'tkazmaydigan, qalin, jingalak tashqi barglar |
May mo'jizasi | avgustdan sentyabrgacha | Qattiq bosh hosil bo'lishi bilan | Ob-havoga chidamli, kuzgi ekish |
Mona | apreldan iyulgacha | Maydan sentyabrgacha | Issiqlikka chidamli, nozik barglar |
Pirat | apreldan iyungacha | Maydan sentyabrgacha | Qizil-jigarrang rangga ega qattiq, sariq-yashil barglar |
Shtutgart mo'jizasi | Iyundan avgustgacha | Sentyabrdan noyabrgacha | Katta, nozik barglar |
Qishki navlari
Salat navining nomi | Ekish | O'rim-yig'im vaqti | Maxsus xususiyatlar |
---|---|---|---|
Brayton | Sentyabrdan Yanvargacha | Dekabrdan aprelgacha | Qishki issiqxonada etishtirish uchun |
Larissa | avgustdan fevralgacha | Dekabrdan | Tez o'sadigan salat, issiqxonada yoki folga ostida o'stiriladi |
Winter Butterhead | Iyuldan avgustgacha | fevraldan martgacha | Juda chidamli, sarg'ish-yashil barglar |